9月 03 2010

フェアレディZ(Z32)燃費履歴

投稿者 Lonely-Wolf at 21:52:04 カテゴリー フェアレディZ(Z32),燃費履歴&改善

2010/09/03:久々の更新。かろうじて給油リッターを覚えてた :razz:

給油と距離の覚書です。最近かなりサボりぎみですが、、、、
満タン法による燃費計算
日付を降順に変更!!
さらに9越え!!

年月日 給油 トリップ燃費(km/L) Navi燃費(km/L) 改善策/コメント
2010/09/03 52.28L 7.12 7.61 エアコン使用で燃費悪し
2009/11/01 49.10L 9.00 9.10 久々のアップデート。高速渋滞ハマリ若干低下。でも9は維持!!
2009/03/29 50.18L 9.19 9.27 7~8割高速使用で初の9越え!!
2008/12/20 44.98L - 7.91 車検後の調子良さ、さらに高速使用で8km弱
2008/10/25 56.5L 6.52 6.64 価格も下がり久々の満タン&更新
2008/04/05 50.31L 4.49 4.97 税率撤廃後に給油!!
2007/12/01 51.69L 6.52 7.75 -
2007/10/07 54.97L 5.76 6.00 エアコン使用で燃費Down
2007/09/08 44.81L 6.62 6.81 -
2007/03/21 46.12L 7.24 7.50 高速使用で7km突破!!
2007/02/04 50.87L 6.35 7.36 NaviのHDDをアップグレードしたら、走行距離を測る機能が追加されていたので、2通りの燃費を測ってみることに
2006/12/17 40.88L 6.77 - -
2006/11/05 59.00L 5.90 - -
2006/09/30 54.00L 6.04 - -
2006/09/02 48.05L 5.15 - -
2006/08/10 53.02L 5.92 - -
2006/07/16 60.20L 5.74 - -
2006/06/17 56.00L 6.70 - ABでマシンフラッシング&オイル交換&オイルフィルター交換!!またまた、ブリスリキッドベアリング投入!!
2005/05/21 53.21L 6.82 - -
2006/05/04 47.50L 6.16 - -
2006/04/02 56.24L 5.64 - -
2006/03/11 57.05L 6.69 - すごい!!リキッドベアリング恐るべし。
2006/01/15 60.00L 5.95 - -
2005/12/18 61.16L 6.08 - とうとう、燃費6Km越え!!ブリスリキッドベアリングの効果か?!
2005/10/16 62.70L 5.98 - -
2005/09/04 64.01L 4.63 - -
2005/08/06 61.01L 5.02 - ABでマシンエンジンフラッシング&オイル交換&オイルフィルター交換。ブリスリキッドベアリング(オイル添加剤)を投入。エンジン音も静かになり燃費改善に期待。1000~1500Km走行後に効果がでるらしい。
2005/05/14 64.14L 5.92 - -
2004/12/08 61.81L 5.66 - -
2004/11/14 65.00L 4.62 - -
2004/10/25 63.01L 5.02 - -
2004/10/06 57.00L 5.47 - -
2004/09/22 61.57L 5.36 - -
2004/09/06 60.10L 5.65 - ガストリートメントを2本、ガソリンに投入。エンジンシリンダーに付着した燃えカスをガストリートメントで燃やし、エンジン性能向上→燃費向上に期待


※10-15モード燃費の70~80%(4.9~5.6km)が標準

1つのコメントがあります

One Response to “フェアレディZ(Z32)燃費履歴”

  1. pochi より:

    購入を検討しているのでとても参考になります!! :razz:

Leave a Reply