<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Lonely-Wolf Page</title>
	<link>http://www.lonely-woolf.com</link>
	<description>Wanting do and the favorite one</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 13:47:55 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	<!-- generator="WordPress/abc" -->

	<item>
		<title>今週は3社、来週は1社</title>
		<description><![CDATA[今週は、2次面、最終面、1次面と3社面接。 1次面の会社はブラックぽいので即辞退連絡。 2次も最終もこれから組織を作るっぽいので面白そうだけど、参画型でやるのか曖昧な感じ。 そして、どの企業も従業員の評価について確立されていないという。 従業員満足、定着率に一番重要な部分であるのに。。。。 ITは客先常駐型が多くなるなかで、従業員の評価について曖昧なことが多い。 人材評価ビジネスってどうだ！！従業員満足度調査とかマネージメント能力開発とか、、、 パッケージにしたら売れそうな気もするが。。。 ネットで調べて人材評価専門で仕事をしている会社、個人事業主もいるが、 人材ビジネスをしている企業が増えつつあるので需要はまだまだあるはず。。。 オレの頭でできるかなぁ？？ 来週は1社、最終面接。 条件が悪ければふりだしに戻って活動してもいいかなぁ。 転職支援でも使ってみるか！！]]></description>
		<link>http://www.lonely-woolf.com/?p=1456</link>
			</item>
	<item>
		<title>フェアレディZ(Z32)燃費履歴</title>
		<description><![CDATA[2010/09/03：久々の更新。かろうじて給油リッターを覚えてた 給油と距離の覚書です。最近かなりサボりぎみですが、、、、 満タン法による燃費計算 日付を降順に変更！！ さらに9越え！！ 年月日 給油 ﾄﾘｯﾌﾟ燃費(km/L) Navi燃費(km/L) 改善策/コメント 2010/09/03 52.28L 7.12 7.61 エアコン使用で燃費悪し 2009/11/01 49.10L 9.00 9.10 久々のアップデート。高速渋滞ハマリ若干低下。でも9は維持！！ 2009/03/29 50.18L 9.19 9.27 7～8割高速使用で初の9越え！！ 2008/12/20 44.98L - 7.91 車検後の調子良さ、さらに高速使用で8km弱 2008/10/25 56.5L 6.52 6.64 価格も下がり久々の満タン&#038;更新 2008/04/05 50.31L 4.49 4.97 税率撤廃後に給油！！ 2007/12/01 51.69L 6.52 7.75 - 2007/10/07 54.97L 5.76 6.00 エアコン使用で燃費Down 2007/09/08 44.81L 6.62 6.81 - [...]]]></description>
		<link>http://www.lonely-woolf.com/?p=216</link>
			</item>
	<item>
		<title>円高でガソリンは</title>
		<description><![CDATA[円高でもガソリンはたいして安くなってねぇ～ぞ 円高前のガソリンが余ってるってこと！！ それとも、商社、燃料会社の利益にして荒稼ぎか？？ ガソリンなぜ下がらん 円高を還元してくれよ]]></description>
		<link>http://www.lonely-woolf.com/?p=1416</link>
			</item>
	<item>
		<title>ブラック企業ってわかるねぇ！！</title>
		<description><![CDATA[世間からブラック企業と言われている会社に在籍した経験から ブラック企業ってだいたい見抜けるねぇ～って感じるよ。 「賞与を含めた給与を12分割しまぁ～す」、これって業績連動してないでしょ。 業績よければ賞与でるし、業績悪ければ出さない、こうしないと貢献意欲なんてないだろうに。 給与を上げるには昇給しかない訳で、、、みんな一律で上げるだろうから微々たるものだろう。 「自社のために、自社をよくするために仕事しないと評価低いですぅ～」って、常駐型で仕事するんだったら、顧客のために仕事するんじゃないの！ 顧客満足↗、会社の評判↗、固定客化、売上↗、これで会社がよくなるんじゃないの。 まぁ、顧客満足↗するためには社員満足↗じゃないといけないんだけどね、 顧客のために仕事しても評価されないんじゃ社員満足↘だよねぇ～ 「ホームページ、求人情報の内容が支離滅裂」 正当な評価をするために、プロジェクト単位で仕事する。。。ってどういうこと？論理的に書いてくれよ。 面接で評価について聞くと歯切れ悪くなるし。。。 社員教育してまぁ～すを前面に押し出しているんだけど、一人当たり売上高が低い。 教育して人材に価値があるなら高いはずだろうに。 今回リーダークラスの多数採用、、、ってリーダークラスに育つ仕事をしていないのか、離職率が高いのか、教育に力入れてるのになぜリーダークラスがいないのぉ？？ 定着率9x%ですぅ～、ってこの数字は何？？1年間の定着率？、社歴3年以上が9x%なのぉ？ 新卒とってれば1年間の定着率なんて高いだろうに、、、 社歴3年以上の定着率はおいくつですか？ってことが知りたいのに、尋ねると算出してないってさぁ。社歴の長い人が去ってしまうからPMを募集してるんでしょうに。。。まぁ、社員満足↑する施策をしないと、採用したところで去ってしまいますからねぇ～、、、 設計構築案件多数あります♪って、聞いてみたら全体の2割、ほかコールセンターとか運用って？？何だコレ♪ 求人をいつも行ってる 薄利多売の人材ビジネスっぽい。当然、一人当たりの売上高は低いので給料薄。 ってこんな感じに。。。 コレに当てはまったからブラックって訳ではないだろうけど、基準にはなるかな]]></description>
		<link>http://www.lonely-woolf.com/?p=1437</link>
			</item>
	<item>
		<title>コメント書き込み不可に気づかず</title>
		<description><![CDATA[スパム対策のプラグインを換え、VerUPしたらコメントが書き込みエラーになっていた。 1つ1つ動作確認しないとねぇ～。 マイナーVerUPだとバグ修正ぐらいだから動作確認してなかった とりあえず動作確認完了。したはず。 サイト管理者、、、失格です]]></description>
		<link>http://www.lonely-woolf.com/?p=1447</link>
			</item>
	<item>
		<title>バージョン上げるとやることがいろいろあるなぁ～</title>
		<description><![CDATA[ソフトのバージョン上げたら カテゴリーとアーカイブの表示がおかしくなった。 画像は表示されたないわ、改行もしないわで見難い いろいろ調べた結果、 PHPで書かれた関数をthe_excerpt()からthe_content()に書き換えると表示されるらしい。 ということで修正 バージョン上げても余計なところを変えないで欲しいものだ。。。 変えてもいいけどアナウンスして！！って感じ。 まぁ、フリーだからわがまま言えないけどね。]]></description>
		<link>http://www.lonely-woolf.com/?p=1445</link>
			</item>
	<item>
		<title>経済学で正解の訂正が発表される！！</title>
		<description><![CDATA[やたらと難しかった経済学の正解が訂正された。 第18問はみんな正解！ これで救われた方も多いのでは。。。 この問題は、難しい問題のなかでも見たことあったり、やったことある問題で取り組み易かったので これに時間を割いて、他の問題が疎かになった方もいるのでは！？ この問題は正解していたので得点に変化なし まぁ、4点プラスされても科目合格には足りないんですけどね]]></description>
		<link>http://www.lonely-woolf.com/?p=1441</link>
			</item>
	<item>
		<title>人手不足じゃない！？</title>
		<description><![CDATA[企業を訪問すると 世間は人手不足かよ！！って感じ。 企業によって需要が違うけど、ただの作業員的な人ではなく、コアの担い手が不足してるみたい。 仕事はあるのにリーダークラスがいない→仕事断るしかない状態にある企業 経験歴の浅い人材はいるが、まとめる人材がいない状態。 需要として、リーダークラスの人材が必要 こういうことに陥る原因は、リーダーを育てていない、離職率が高く育てても離職していくなど 後者は最悪の状態、なんせ社員満足が低いんだから、顧客満足なんて満たせっこない。 前者ならやりがいがある 開発してたらインフラの部分も必要になった→ワンストップサービスが必要 需要として、インフラサーバー専門事業部の立ち上げメンバー 既存顧客の固定化を図る方向 既存事業とのシナジー、会社の方針が重要になる 会社をよくしていける人材の増強 特定派遣にみられること→要するに売上増になる人材 評価の話をすると歯切れが悪くなる 従業員のことを考えているのか？いないのか？避けたい企業の一つ こんな感じで意外と人手が足りていない。特にリーダークラスの人材。 この状況で、 仕事として楽しいか、やりがいがあるか、生産性指標、 ブラック企業の見極め、離職率、会社の方針、、、 この辺がキーになるなぁ。]]></description>
		<link>http://www.lonely-woolf.com/?p=1433</link>
			</item>
	<item>
		<title>速読難攻</title>
		<description><![CDATA[目視読みは難しいっす。 内容が全然入ってこない。 イメージが全く沸いてこないし オレの右脳生きてるの？？ぶっ壊れてるんじゃねぇ～の！？ 難航中です。 10倍速聞き取り、、、、これができたらテープの早送りを聞き取れるだろうよ！！ まだまだできそうにない。 4倍速に慣れてきたかなぁ～ 特訓ですなぁ]]></description>
		<link>http://www.lonely-woolf.com/?p=1426</link>
			</item>
	<item>
		<title>メガネ作りました</title>
		<description><![CDATA[ドライブ用のめがねを修理中に破壊してしまたので、新たに作りました。 今回はサングラス用のフレームに色つきレンズ サングラスフレームって普通のメガネケースには入らないくらい大きいのね そのぶんフレームがしっかりしてるから運転中ずれることもなく安心！！ あとは円高でガソリンがもう少し安くなればいいのだが。。。]]></description>
		<link>http://www.lonely-woolf.com/?p=1423</link>
			</item>
</channel>
</rss>
